項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久久亚洲欧洲日产国码二区 | BBOX撕裂BASS孕妇 | 蜜臀AV在线 | 久久人妻少妇偷人精品综合桃色 | 国产精品亚洲码 | 成年无码AV片在线免缓冲 |
永福县 | 香河县 | 改则县 | 凤冈县 | 交口县 | 昭平县 |
屏东市 | 奈曼旗 | 醴陵市 | 云南省 | 安新县 | 新和县 |
新密市 | 长岛县 | 井研县 | 准格尔旗 | 平舆县 | 宝清县 |